ASDA Fuel Prices Today

Cheapest unleaded (E10): 147.7p at ASDA, Bradford (BD21 3ER)
Cheapest diesel (B7): 167.7p at ASDA, Belfast (BT78 1QZ)

ASDA has 321 fuel stations reporting live prices via the UK government's Fuel Finder service. Unleaded petrol averages 155.0p per litre across 321 stations. Diesel averages 179.2p across 321 stations. Unleaded is 3.1p below the national average of 158.1p. Diesel is 2.3p below the national average of 181.5p. Prices update every 30 minutes from official Fuel Finder data.

Brand Averages (pence per litre)

Unleaded (E10)
155.0p
321 stations
±2.7p std dev
3.1p below national
Diesel (B7)
179.2p
321 stations
±3.4p std dev
2.3p below national

Today's Cheapest ASDA Stations

Top 10 ASDA forecourts for each fuel, excluding any with flagged or suspect prices.

Cheapest unleaded (E10)

#StationPostcodePrice
1 ASDA, Bradford BD21 3ER 147.7p
2 ASDA, Wolverhampton WV1 4DE 147.9p
3 ASDA, Belfast BT23 4EU 148.7p
4 ASDA, Ipswich IP1 5PD 148.9p
5 ASDA, Ipswich IP2 9EG 148.9p
6 ASDA, Oldham OL6 7PF 149.7p
7 ASDA, Belfast BT20 4SD 149.7p
8 ASDA, Wigan WN7 5RZ 149.7p
9 ASDA, Belfast BT52 1QP 149.7p
10 ASDA, York YO32 9LF 149.7p

Cheapest diesel (B7)

#StationPostcodePrice
1 ASDA, Belfast BT78 1QZ 167.7p
2 ASDA, Belfast BT23 4EU 168.7p
3 ASDA, Belfast BT52 1QP 168.7p
4 ASDA, Belfast BT80 8JR 169.7p
5 ASDA, Belfast BT20 4SD 169.7p
6 ASDA, Belfast BT63 5AQ 169.7p
7 ASDA, Belfast BT39 9DQ 169.9p
8 ASDA, Wolverhampton WV1 4DE 169.9p
9 ASDA, Galashiels TD1 2AG 169.9p
10 ASDA, Belfast BT74 6JG 171.7p

About ASDA fuel

ASDA has long positioned itself as a price-setter on UK fuel, using its forecourts as a marketing tool to advertise low-cost positioning. Historically ASDA operated a national price cap — every ASDA forecourt charging the same headline price on the same day — though recent reporting (notably by The Grocer) has documented meaningful inter-store variation on individual days. ASDA's forecourt network grew substantially in 2023 after it acquired EG Group's UK operations (356 predominantly freehold petrol stations). ASDA has been owned by the Issa brothers and TDR Capital since October 2020, with TDR Capital taking majority control in 2024.

  • Historically a flat national price — though inter-store variation has been reported.
  • Fuels: E10 unleaded, E5 Super Unleaded, B7 diesel.
  • No fuel loyalty scheme — ASDA Rewards covers grocery spend but not fuel.
  • Large forecourt network: ~600+ sites after the 2023 EG Group UK acquisition added 356 stations.

All Stations (sorted by postcode)

Station Postcode Unleaded Super Diesel Prem Diesel
ASDA, Aberdeen (AB10 7QA) AB10 7QA 158.7p 176.7p
ASDA, Aberdeen (AB12 4XP) AB12 4XP 157.7p 179.7p
ASDA, Aberdeen (AB21 7NG) AB21 7NG 159.9p 180.9p
ASDA, Aberdeen (AB22 8WQ) AB22 8WQ 159.7p 180.7p
ASDA, Aberdeen (AB42 2FY) AB42 2FY 153.9p 174.9p
ASDA, Aberdeen (AB43 7ED) AB43 7ED 156.9p 178.9p
ASDA, Aberdeen (AB54 8SX) AB54 8SX 159.7p 185.7p
ASDA, St Albans AL10 0JP 158.7p 177.7p
ASDA, Birmingham (B10 0HH) B10 0HH 153.9p 177.7p
ASDA, Birmingham (B29 5UP) B29 5UP 153.7p 177.7p
ASDA, Birmingham (B43 7HA) B43 7HA 156.9p 180.9p
ASDA, Birmingham (B69 4PU) B69 4PU 154.7p 179.7p
ASDA, Birmingham (B76 1XL) B76 1XL 157.7p 181.7p
ASDA, Birmingham (B78 3HB) B78 3HB 153.7p 180.7p
ASDA, Birmingham (B90 3GG) B90 3GG 150.9p 180.9p
ASDA, Bath (BA11 5LA) BA11 5LA 158.9p 182.9p
ASDA, Bath (BA20 2HB) BA20 2HB 153.9p 177.7p
ASDA, Blackburn (BB12 0EQ) BB12 0EQ 157.7p 181.7p
ASDA, Blackburn (BB2 3DY) BB2 3DY 153.9p 179.9p
ASDA, Blackburn (BB5 1PY) BB5 1PY 154.9p 179.9p
ASDA, Blackburn (BB8 8LU) BB8 8LU 155.7p 179.7p
ASDA, Bradford (BD21 3ER) BD21 3ER 147.7p Cheapest 174.7p
ASDA, Bradford (BD4 7SR) BD4 7SR 152.7p 176.7p
ASDA, Bradford (BD5 0PX) BD5 0PX 152.9p 176.9p
ASDA, Bradford (BD7 2QX) BD7 2QX 152.7p 177.7p
ASDA, Bournemouth BH17 9DW 159.9p 187.9p
ASDA, Bolton (BL1 8QG) BL1 8QG 149.9p 176.9p
ASDA, Bolton (BL4 9DT) BL4 9DT 150.9p 175.9p
ASDA, Bolton (BL6 6JA) BL6 6JA 152.7p 175.7p
ASDA, Bolton (BL9 8RS) BL9 8RS 153.7p 176.7p
ASDA, Brighton (BN1 8AS) BN1 8AS 156.9p 182.9p
ASDA, Brighton (BN12 6PN) BN12 6PN 156.9p 180.9p
ASDA, Brighton (BN2 5UT) BN2 5UT 156.9p 179.9p
ASDA, Brighton (BN23 6JH) BN23 6JH 151.7p 179.7p
ASDA, Bristol (BS14 0ST) BS14 0ST 153.9p 177.9p
ASDA, Bristol (BS23 3UZ) BS23 3UZ 157.9p 179.9p
ASDA, Bristol (BS3 4JY) BS3 4JY 153.7p 181.7p
ASDA, Bristol (BS30 7DY) BS30 7DY 153.9p 185.9p
ASDA, Bristol (BS34 5TL) BS34 5TL 155.7p 178.7p
ASDA, Bristol (BS8 2XS) BS8 2XS 154.9p 179.9p
ASDA, Belfast (BT20 4SD) BT20 4SD 149.7p 169.7p
ASDA, Belfast (BT23 4EU) BT23 4EU 148.7p 168.7p
ASDA, Belfast (BT39 9DQ) BT39 9DQ 149.9p 169.9p
ASDA, Belfast (BT52 1QP) BT52 1QP 149.7p 168.7p
ASDA, Belfast (BT63 5AQ) BT63 5AQ 149.7p 169.7p
ASDA, Belfast (BT74 6JG) BT74 6JG 154.7p 171.7p
ASDA, Belfast (BT78 1QZ) BT78 1QZ 149.7p 167.7p Cheapest
ASDA, Belfast (BT80 8JR) BT80 8JR 149.7p 169.7p
ASDA, Belfast (BT82 8EQ) BT82 8EQ 149.9p 172.9p
ASDA, Carlisle (CA14 1NQ) CA14 1NQ 154.7p 174.7p
ASDA, Carlisle (CA3 0JQ) CA3 0JQ 152.7p 174.7p
ASDA, Cardiff (CF11 0JR) CF11 0JR 155.9p 177.9p
ASDA, Cardiff (CF11 8AZ) CF11 8AZ 156.7p 177.7p
ASDA, Cardiff (CF14 7EW) CF14 7EW 154.7p 177.7p
ASDA, Cardiff (CF23 8NL) CF23 8NL 156.9p 177.9p
ASDA, Cardiff (CF33 6BU) CF33 6BU 155.9p 184.9p
ASDA, Cardiff (CF37 1HF) CF37 1HF 152.9p 177.9p
ASDA, Cardiff (CF40 2JQ) CF40 2JQ 155.7p 180.7p
ASDA, Cardiff (CF44 0AH) CF44 0AH 153.7p 174.7p
ASDA, Cardiff (CF48 2YF) CF48 2YF 157.9p 186.9p
ASDA, Cardiff (CF62 5AT) CF62 5AT 157.7p 178.7p
ASDA, Cardiff (CF83 3SX) CF83 3SX 154.9p 179.9p
ASDA, Chester (CH45 4NZ) CH45 4NZ 157.9p 179.9p
ASDA, Chester (CH49 5PD) CH49 5PD 158.7p 184.7p
ASDA, Chester (CH5 1TP) CH5 1TP 157.9p 179.9p
ASDA, Chester (CH62 3QP) CH62 3QP 155.9p 184.7p
ASDA, Chelmsford (CM2 6RE) CM2 6RE 157.9p 179.7p
ASDA, Chelmsford (CM3 5TB) CM3 5TB 155.7p 181.7p
ASDA, Colchester (CO12 3HJ) CO12 3HJ 156.9p 180.9p
ASDA, Colchester (CO15 4AU) CO15 4AU 154.7p 177.7p
ASDA, Colchester (CO4 5TU) CO4 5TU 156.9p 186.7p
ASDA, Colchester (CO5 0LA) CO5 0LA 159.9p 183.9p
ASDA, Croydon CR0 4XS 152.7p 177.7p
ASDA, Canterbury CT1 1DG 159.9p 182.9p
ASDA, Coventry (CV11 4FL) CV11 4FL 153.9p 180.9p
ASDA, Coventry (CV2 2PN) CV2 2PN 154.7p 178.7p
ASDA, Coventry (CV21 3EB) CV21 3EB 154.7p 177.7p
ASDA, Coventry (CV3 4AR) CV3 4AR 154.9p 178.7p
ASDA, Coventry (CV31 1YD) CV31 1YD 157.7p 182.7p
ASDA, Coventry (CV32 6DN) CV32 6DN 157.7p 178.7p
ASDA, Crewe CW9 5LG 153.7p 180.7p
ASDA, Dartford (DA11 0DQ) DA11 0DQ 156.7p 185.7p
ASDA, Dartford (DA9 9BT) DA9 9BT 157.9p 186.9p
ASDA, Dundee (DD11 2NQ) DD11 2NQ 156.7p 177.7p
ASDA, Dundee (DD2 4WB) DD2 4WB 154.7p 179.7p
ASDA, Dundee (DD3 0SZ) DD3 0SZ 154.7p 179.7p
ASDA, Dundee (DD4 7RX) DD4 7RX 153.7p 179.7p
ASDA, Dundee (DD8 2AE) DD8 2AE 159.9p 185.9p
ASDA, Derby (DE11 7JE) DE11 7JE 152.7p 183.7p
ASDA, Derby (DE21 7LW) DE21 7LW 153.7p 179.7p
ASDA, Derby (DE24 3DS) DE24 3DS 151.7p 179.9p
ASDA, Derby (DE7 5BN) DE7 5BN 151.7p 179.7p
ASDA, Darlington (DL1 3RB) DL1 3RB 155.9p 178.9p
ASDA, Darlington (DL14 7LB) DL14 7LB 151.7p 175.7p
ASDA, Darlington (DL16 6NE) DL16 6NE 155.9p 179.9p
ASDA, Doncaster (DN11 0LP) DN11 0LP 155.7p 179.7p
ASDA, Doncaster (DN11 8AB) DN11 8AB 156.9p 186.9p
ASDA, Doncaster (DN17 2XF) DN17 2XF 153.9p 180.9p
ASDA, Doncaster (DN22 6EN) DN22 6EN 157.7p 177.7p
ASDA, Doncaster (DN32 9DL) DN32 9DL 150.7p 177.7p
ASDA, Doncaster (DN4 5NW) DN4 5NW 155.7p 177.7p
ASDA, Dudley (DY4 0BP) DY4 0BP 156.9p 178.9p
ASDA, Dudley (DY4 7HW) DY4 7HW 156.9p 178.9p
ASDA, Dudley (DY5 1QL) DY5 1QL 153.7p 183.7p
ASDA, Dudley (DY5 3BJ) DY5 3BJ 153.7p 182.7p
ASDA, East London (E1 5BW) E1 5BW 155.9p 182.9p
ASDA, East London (E10 5NH) E10 5NH 155.9p 180.9p
ASDA, East London (E14 3BT) E14 3BT 155.9p 180.9p
ASDA, East London (E6 5JP) E6 5JP 153.7p 175.7p
ASDA, Edinburgh (EH14 1RJ) EH14 1RJ 152.7p 177.7p
ASDA, Edinburgh (EH15 3AR) EH15 3AR 157.7p 179.7p
ASDA, Edinburgh (EH20 9NY) EH20 9NY 154.7p 176.7p
ASDA, Edinburgh (EH33 1LP) EH33 1LP 157.9p 185.9p
ASDA, Edinburgh (EH42 1LE) EH42 1LE 159.7p 186.7p
ASDA, Edinburgh (EH48 2JS) EH48 2JS 158.9p 179.9p
ASDA, Edinburgh (EH6 6QJ) EH6 6QJ 155.7p 181.7p
ASDA, Exeter (EX31 2BN) EX31 2BN 153.7p 179.7p
ASDA, Exeter (EX39 3QU) EX39 3QU 157.7p 180.7p
ASDA, Falkirk (FK10 3SD) FK10 3SD 156.7p 177.7p
ASDA, Falkirk (FK3 8TY) FK3 8TY 157.9p 177.9p
ASDA, Blackpool (FY4 4QH) FY4 4QH 152.7p 173.7p
ASDA, Blackpool (FY7 6NU) FY7 6NU 154.9p 174.9p
ASDA, Glasgow (G31 4EB) G31 4EB 154.7p 177.7p
ASDA, Glasgow (G33 1AD) G33 1AD 156.9p 178.7p
ASDA, Glasgow (G42 0AE) G42 0AE 154.7p 177.7p
ASDA, Glasgow (G51 3HR) G51 3HR 152.7p 175.7p
ASDA, Glasgow (G61 2TX) G61 2TX 153.9p 179.9p
ASDA, Glasgow (G64 2PT) G64 2PT 156.7p 178.7p
ASDA, Glasgow (G67 1JW) G67 1JW 158.7p 182.7p
ASDA, Glasgow (G72 0AQ) G72 0AQ 154.7p 178.7p
ASDA, Glasgow (G78 1FA) G78 1FA 155.9p 180.7p
ASDA, Gloucester (GL1 1DS) GL1 1DS 150.7p 173.7p
ASDA, Gloucester (GL2 2SN) GL2 2SN 150.7p 173.7p
ASDA, Gloucester (GL51 6PN) GL51 6PN 153.7p 177.7p
ASDA, Guildford GU21 5SE 155.9p 180.9p
ASDA, Harrow (HA4 0FY) HA4 0FY 154.7p 184.7p
ASDA, Harrow (HA9 9EX) HA9 9EX 157.7p 181.7p
ASDA, Huddersfield HD2 2LQ 150.9p 177.9p
ASDA, Harrogate HG1 5DE 149.7p 179.7p
ASDA, Hemel Hempstead HP12 4NU 155.9p 181.7p
ASDA, Hereford HR2 7JE 153.7p 182.7p
ASDA, Hull (HU11 4AL) HU11 4AL 155.7p 179.7p
ASDA, Hull (HU3 4PE) HU3 4PE 154.7p 179.7p
ASDA, Hull (HU7 3DA) HU7 3DA 154.9p 179.9p
ASDA, Halifax HX1 4PG 155.7p 179.7p
ASDA, Ipswich (IP1 5PD) IP1 5PD 148.9p 174.9p
ASDA, Ipswich (IP2 9EG) IP2 9EG 148.9p 174.7p
ASDA, Ipswich (IP33 3SP) IP33 3SP 154.9p 174.9p
ASDA, Inverness (IV19 1NZ) IV19 1NZ 160.7p 183.7p
ASDA, Inverness (IV2 6BZ) IV2 6BZ 157.7p 177.7p
ASDA, Inverness (IV30 6YQ) IV30 6YQ 154.7p 178.7p
ASDA, Kilmarnock (KA1 3XF) KA1 3XF 152.7p 174.9p
ASDA, Kilmarnock (KA22 8BZ) KA22 8BZ 154.7p 178.7p
ASDA, Kilmarnock (KA8 9BF) KA8 9BF 149.7p 174.7p
ASDA, Kingston upon Thames KT20 5NZ 156.9p 179.9p
ASDA, Kirkcaldy (KY1 3NU) KY1 3NU 159.7p 182.7p
ASDA, Kirkcaldy (KY11 4LP) KY11 4LP 158.7p 182.7p
ASDA, Kirkcaldy (KY7 5QB) KY7 5QB 158.7p 178.7p
ASDA, Liverpool (L10 3LN) L10 3LN 153.7p 179.7p
ASDA, Liverpool (L15 3JR) L15 3JR 155.9p 177.9p
ASDA, Liverpool (L20 4BB) L20 4BB 153.9p 178.9p
ASDA, Liverpool (L20 6HX) L20 6HX 153.9p 179.9p
ASDA, Liverpool (L24 9WA) L24 9WA 155.7p 178.7p
ASDA, Liverpool (L36 7TX) L36 7TX 154.7p 177.7p
ASDA, Liverpool (L4 9XU) L4 9XU 154.9p 184.7p
ASDA, Liverpool (L6 5DR) L6 5DR 153.9p 179.7p
ASDA, Lancaster (LA1 5JR) LA1 5JR 154.9p 179.7p
ASDA, Lancaster (LA14 5UG) LA14 5UG 155.7p 177.7p
ASDA, Lancaster (LA9 7JA) LA9 7JA 157.9p 178.9p
ASDA, Leicester (LE10 1SS) LE10 1SS 157.7p 178.7p
ASDA, Leicester (LE3 2LL) LE3 2LL 156.7p 180.7p
ASDA, Leicester (LE4 5NU) LE4 5NU 155.7p 176.9p
ASDA, Leicester (LE4 8GN) LE4 8GN 155.9p 176.7p
ASDA, Llandudno (LL13 8HL) LL13 8HL 153.7p 177.7p
ASDA, Llandudno (LL18 5EQ) LL18 5EQ 158.9p 181.9p
ASDA, Llandudno (LL30 1PJ) LL30 1PJ 159.7p 183.7p
ASDA, Llandudno (LL57 1LJ) LL57 1LJ 154.7p 181.7p
ASDA, Llandudno (LL77 7DW) LL77 7DW 153.7p 174.7p
ASDA, Lincoln LN6 8JY 157.9p 180.9p
ASDA, Leeds (LS10 4TQ) LS10 4TQ 150.9p 176.9p
ASDA, Leeds (LS11 8AG) LS11 8AG 150.9p 176.9p
ASDA, Leeds (LS14 6UF) LS14 6UF 152.7p 178.7p
ASDA, Leeds (LS27 0BP) LS27 0BP 150.7p 177.7p
ASDA, Leeds (LS28 6AR) LS28 6AR 151.9p 177.9p
ASDA, Luton LU2 9TA 156.9p 183.9p
ASDA, Manchester (M11 4BD) M11 4BD 152.7p 179.7p
ASDA, Manchester (M15 5AS) M15 5AS 156.7p 177.7p
ASDA, Manchester (M26 3DA) M26 3DA 152.9p 176.9p
ASDA, Manchester (M33 3NA) M33 3NA 154.9p 184.9p
ASDA, Manchester (M41 7ZA) M41 7ZA 153.7p 176.7p
ASDA, Manchester (M9 4DJ) M9 4DJ 151.9p 175.9p
ASDA, Medway (ME10 2PD) ME10 2PD 158.9p 181.7p
ASDA, Medway (ME5 9SE) ME5 9SE 155.9p 181.9p
ASDA, Medway (ME7 1RZ) ME7 1RZ 155.9p 180.9p
ASDA, Medway (ME8 8AY) ME8 8AY 155.9p 180.9p
ASDA, Milton Keynes MK1 1QB 155.7p 181.7p
ASDA, Motherwell (ML2 9AS) ML2 9AS 156.9p 177.9p
ASDA, Motherwell (ML5 3BU) ML5 3BU 157.7p 178.7p
ASDA, Motherwell (ML9 1QP) ML9 1QP 158.7p 179.7p
ASDA, North London N17 7LY 152.9p 178.9p
ASDA, Newcastle upon Tyne (NE11 9YA) NE11 9YA 155.7p 177.7p
ASDA, Newcastle upon Tyne (NE12 9SJ) NE12 9SJ 156.9p 178.9p
ASDA, Newcastle upon Tyne (NE24 4LZ) NE24 4LZ 155.9p 179.9p
ASDA, Newcastle upon Tyne (NE3 5BU) NE3 5BU 155.7p 177.7p
ASDA, Newcastle upon Tyne (NE33 1AZ) NE33 1AZ 150.9p 177.9p
ASDA, Newcastle upon Tyne (NE35 9AR) NE35 9AR 151.7p 176.7p
ASDA, Newcastle upon Tyne (NE6 2XP) NE6 2XP 152.9p 177.7p
ASDA, Newcastle upon Tyne (NE63 9XG) NE63 9XG 156.9p 177.9p
ASDA, Nottingham (NG10 1NY) NG10 1NY 151.7p 179.7p
ASDA, Nottingham (NG16 4ED) NG16 4ED 154.7p 177.7p
ASDA, Nottingham (NG17 2AH) NG17 2AH 152.7p 177.7p
ASDA, Nottingham (NG19 0HA) NG19 0HA 153.7p 177.7p
ASDA, Nottingham (NG2 7JA) NG2 7JA 154.7p 182.7p
ASDA, Nottingham (NG24 1XG) NG24 1XG 157.7p 179.9p
ASDA, Nottingham (NG31 6NZ) NG31 6NZ 151.7p 179.7p
ASDA, Nottingham (NG5 7ED) NG5 7ED 153.7p 177.7p
ASDA, Nottingham (NG7 5FP) NG7 5FP 151.9p 179.9p
ASDA, Nottingham (NG8 3AP) NG8 3AP 151.7p 175.7p
ASDA, Northampton (NN10 6AA) NN10 6AA 156.9p 181.9p
ASDA, Northampton (NN16 9HU) NN16 9HU 150.7p 174.7p
ASDA, Northampton (NN17 5DT) NN17 5DT 154.7p 176.7p
ASDA, Northampton (NN9 6GR) NN9 6GR 158.9p 184.9p
ASDA, Newport (NP10 8XL) NP10 8XL 155.7p 179.7p
ASDA, Newport (NP12 0NT) NP12 0NT 151.7p 176.7p
ASDA, Newport (NP20 2BH) NP20 2BH 155.7p 179.7p
ASDA, Norwich (NR30 1SF) NR30 1SF 154.7p 179.7p
ASDA, Norwich (NR33 0PX) NR33 0PX 155.9p 175.9p
ASDA, Norwich (NR4 6DP) NR4 6DP 154.7p 178.7p
ASDA, Norwich (NR6 5DT) NR6 5DT 153.7p 178.7p
ASDA, North West London (NW10 7LW) NW10 7LW 151.7p 176.7p
ASDA, North West London (NW9 0AS) NW9 0AS 157.9p 181.9p
ASDA, Oldham (OL12 6XT) OL12 6XT 153.9p 176.7p
ASDA, Oldham (OL6 7PF) OL6 7PF 149.7p 175.7p
ASDA, Oldham (OL9 0JE) OL9 0JE 151.7p 175.7p
ASDA, Oxford (OX18 3HQ) OX18 3HQ 156.7p 184.7p
ASDA, Oxford (OX33 1YZ) OX33 1YZ 157.9p 185.9p
ASDA, Paisley PA1 2AB 155.7p 177.7p
ASDA, Peterborough (PE21 8EQ) PE21 8EQ 157.9p 181.9p
ASDA, Peterborough (PE25 1RZ) PE25 1RZ 155.7p 177.7p
ASDA, Peterborough (PE30 3UG) PE30 3UG 155.7p 177.9p
ASDA, Perth PH1 5AP 157.7p 177.7p
ASDA, Plymouth (PL25 4PR) PL25 4PR 156.7p 183.7p
ASDA, Plymouth (PL31 2AR) PL31 2AR 159.7p 179.7p
ASDA, Plymouth (PL4 0AH) PL4 0AH 156.7p 182.7p
ASDA, Plymouth (PL6 8TB) PL6 8TB 157.7p 180.7p
ASDA, Portsmouth (PO1 1SL) PO1 1SL 157.9p 177.9p
ASDA, Portsmouth (PO14 1TT) PO14 1TT 155.9p 180.9p
ASDA, Portsmouth (PO20 0FR) PO20 0FR 160.9p 187.9p
ASDA, Portsmouth (PO30 2QH) PO30 2QH 159.7p 181.7p
ASDA, Portsmouth (PO7 7XR) PO7 7XR 157.7p 181.7p
ASDA, Portsmouth (PO9 3QW) PO9 3QW 156.9p 178.9p
ASDA, Preston (PR2 9NP) PR2 9NP 149.9p 174.7p
ASDA, Preston (PR6 7JY) PR6 7JY 154.9p 178.9p
ASDA, Preston (PR7 3DL) PR7 3DL 158.7p 177.7p
ASDA, Reading (RG31 5AL) RG31 5AL 156.7p 186.7p
ASDA, Reading (RG6 5TT) RG6 5TT 153.9p 181.9p
ASDA, Romford (RM18 7HJ) RM18 7HJ 152.9p 174.9p
ASDA, Romford (RM9 6SJ) RM9 6SJ 154.9p 181.9p
ASDA, Sheffield (S12 2AB) S12 2AB 155.9p 177.9p
ASDA, Sheffield (S13 9LR) S13 9LR 155.9p 179.9p
ASDA, Sheffield (S20 7AB) S20 7AB 152.7p 179.7p
ASDA, Sheffield (S65 3SW) S65 3SW 154.7p 177.7p
ASDA, Sheffield (S71 1LN) S71 1LN 157.9p 178.9p
ASDA, Sheffield (S80 3ET) S80 3ET 154.7p 177.7p
ASDA, Swansea (SA15 1BX) SA15 1BX 154.7p 179.7p
ASDA, Swansea (SA4 4BZ) SA4 4BZ 153.7p 176.7p
ASDA, Swansea (SA6 8PS) SA6 8PS 155.7p 177.7p
ASDA, Swansea (SA72 6DA) SA72 6DA 154.7p 179.7p
ASDA, Swansea (SA9 2DE) SA9 2DE 154.9p 179.9p
ASDA, South East London (SE1 5AG) SE1 5AG 154.7p 177.7p
ASDA, South East London (SE7 7ST) SE7 7ST 155.7p 180.7p
ASDA, Stevenage SG1 1LA 156.7p 178.7p
ASDA, Stockport SK4 1TN 157.9p 177.9p
ASDA, Slough SL1 9LA 153.9p 176.9p
ASDA, Swindon (SN25 4BG) SN25 4BG 155.7p 179.7p
ASDA, Swindon (SN5 7DL) SN5 7DL 155.7p 179.7p
ASDA, Southampton SO53 3YJ 159.9p 181.9p
ASDA, Sunderland (SR2 9TT) SR2 9TT 153.9p 178.9p
ASDA, Sunderland (SR5 1SF) SR5 1SF 151.7p 176.7p
ASDA, Sunderland (SR8 1AR) SR8 1AR 158.9p 184.9p
ASDA, Southend-on-Sea (SS14 1AE) SS14 1AE 154.7p 180.7p
ASDA, Southend-on-Sea (SS3 8DA) SS3 8DA 159.7p 179.7p
ASDA, Stoke-on-Trent (ST16 3TA) ST16 3TA 155.7p 179.7p
ASDA, Stoke-on-Trent (ST5 0AP) ST5 0AP 151.7p 175.7p
ASDA, Shrewsbury SY3 7ET 154.7p 181.7p
ASDA, Taunton (TA1 2AN) TA1 2AN 150.7p 175.7p
ASDA, Taunton (TA6 5AZ) TA6 5AZ 155.7p 179.7p
ASDA, Taunton (TA9 3BX) TA9 3BX 156.7p 182.7p
ASDA, Galashiels (TD1 2AG) TD1 2AG 155.9p 169.9p
ASDA, Galashiels (TD15 2DS) TD15 2DS 155.7p 177.9p
ASDA, Telford (TF2 7RX) TF2 7RX 161.9p 184.9p
ASDA, Telford (TF3 4HZ) TF3 4HZ 161.9p 184.9p
ASDA, Tunbridge Wells TN37 7AA 154.7p 179.7p
ASDA, Truro TR10 9LY 157.9p 180.7p
ASDA, Teesside (TS12 2ZL) TS12 2ZL 156.7p 183.7p
ASDA, Teesside (TS17 9EN) TS17 9EN 155.7p 177.7p
ASDA, Teesside (TS18 2PB) TS18 2PB 154.7p 177.7p
ASDA, Teesside (TS24 0XR) TS24 0XR 153.7p 177.7p
ASDA, Teesside (TS6 6AN) TS6 6AN 154.7p 177.7p
ASDA, Twickenham TW18 3LS 157.7p 184.7p
ASDA, Uxbridge (UB3 4AZ) UB3 4AZ 154.7p 182.7p
ASDA, Uxbridge (UB5 5AW) UB5 5AW 154.7p 187.7p
ASDA, Warrington (WA10 2EF) WA10 2EF 153.7p 177.7p
ASDA, Warrington (WA11 9TL) WA11 9TL 153.7p 177.7p
ASDA, Warrington (WA14 5ZR) WA14 5ZR 154.7p 183.7p
ASDA, Warrington (WA3 3SP) WA3 3SP 153.7p 177.7p
ASDA, Warrington (WA3 7PG) WA3 7PG 153.9p 179.9p
ASDA, Warrington (WA5 8UG) WA5 8UG 153.9p 177.9p
ASDA, Warrington (WA7 2PY) WA7 2PY 157.9p 187.9p
ASDA, Warrington (WA8 6AH) WA8 6AH 153.7p 177.7p
ASDA, Watford (WD24 7RT) WD24 7RT 153.7p 177.7p
ASDA, Watford (WD6 3LS) WD6 3LS 155.7p 177.7p
ASDA, Wakefield (WF10 5EL) WF10 5EL 151.9p 178.9p
ASDA, Wakefield (WF12 9AE) WF12 9AE 150.7p 175.7p
ASDA, Wakefield (WF2 7EQ) WF2 7EQ 153.9p 179.9p
ASDA, Wigan (WN5 0XA) WN5 0XA 151.7p 173.7p
ASDA, Wigan (WN7 5RZ) WN7 5RZ 149.7p 174.7p
ASDA, Wigan (WN8 6LU) WN8 6LU 153.9p 175.9p
ASDA, Walsall WS11 1LH 151.7p 176.7p
ASDA, Wolverhampton WV1 4DE 147.9p 169.9p
ASDA, York YO32 9LF 149.7p 176.7p

Frequently Asked Questions

The average unleaded (E10) price at ASDA is 155.0p per litre across 321 stations. The national average is 158.1p, so ASDA is 3.1p below average. Prices are sourced from the UK government's Fuel Finder scheme and update every 30 minutes.

The average diesel (B7) price at ASDA is 179.2p per litre across 321 stations. The national average is 181.5p.

There are 321 ASDA fuel stations reporting live prices across the UK via the Fuel Finder scheme.

ASDA unleaded averages 155.0p, which is 3.1p below the national average of 158.1p. Diesel averages 179.2p, 2.3p below the national 181.5p.

Historically ASDA has run a national fuel price policy — the same headline price at every forecourt on the same day. Recent investigations (notably by The Grocer) have documented instances of inter-store variation, so prices on the day may differ by a few pence between sites.

It depends on where you live. ASDA's headline national price often beats Tesco in rural areas where Tesco's locally-set prices are higher; in competitive urban areas with multiple supermarkets Tesco frequently matches or undercuts ASDA.

ASDA buys fuel from commodity wholesalers including Greenergy. The base E10 petrol and B7 diesel meet the same BS EN 228 and BS EN 590 standards as every other UK forecourt — ASDA fuel is molecularly indistinguishable from Shell or BP's base grades once additives are stripped out.

No. ASDA Rewards covers in-store grocery spend only. ASDA has no loyalty scheme on fuel.

ASDA has been owned by the Issa brothers and TDR Capital since Walmart sold its majority stake in October 2020. TDR Capital took majority control in 2024. In 2023 ASDA acquired the UK petrol forecourt business of EG Group, significantly expanding its fuel network.

All prices are sourced from the UK government's Fuel Finder scheme, which requires large fuel retailers to report their pump prices. We refresh this data every 30 minutes so you always see current prices.